Sport

2015.01.05. 15:45

Tekeősz Vas megyei szemmel

Ez itt most a korrekció helye, hétfői számunkban az őszi teketabellák helyett a vasi asztalitenisz-csapatok bajnokságainak állása jelent meg. Most ténylegesen a teketabellákat közöljük.

Horváth Erika

Mint már hírt adtunk róla, január 17-én rajtolnak az idei csapatbajnoki fordulók. Addig is készülnek, hangolnak a csapatok a tavaszi kezdésre.

Például a szerdától vasárnapig Szegeden rendezendő 13. férfi egyéni világranglistaversenyen amely a BB Mentos Kupa névre hallgat hét Vas megyei tekés is részt vesz. A szuperligás Répcelaki SE színeiben Vörös Milán, Farkas Imre, Pete Sándor, Babos Tamás, Gosztola László és Rudolf Balázs, valamint az NB I-es Thermalpark-Szentgotthárd képviseletében Koltai László.

Az első négy nap a selejtezőké, melynek során a több mint 150 nevező 4x30 vegyes gurítást teljesít. A vasárnapi döntőbe a legjobb 16 játékos jut, ők 2x30 vegyes gurítással, kieséses szisztémában döntenek a helyezésekről.

 

NB I. nyugat

1. Vasasszonyfa 11 10 1 0 66,0-22,0 21

2. Herend 11 9 0 2 59,5-28,5 18

3. Ajka 11 7 0 4 60,0-28,0 14

4. Pécsi TSE 11 6 1 4 44,0-44,0 13

5. Balogunyom 11 5 1 5 44,5-43,5 11

6. Csákánydor. 11 5 1 5 43,0-45,0 11

7. El. Vasas 11 4 1 6 40,0-48,0 9

8. Lauf-B TK 11 4 1 6 40,0-48,0 9

9. Szentgotthárd 11 3 2 6 36,5-51,5 8

10. Soproni Sörg. 11 3 1 7 33,0-55,0 7

11. Kőszeg 11 3 0 8 31,0-57,0 6

12. Horváth V. TK 11 2 1 8 30,5-57,5 5

NB I. nyugat, ifjúsági

1. Horváth-V. TK 11 11 0 0 39,0-5,0 22

2. Szentgotthárd 11 8 0 3 32,0-12,0 16

3. El. Vasas 11 8 0 3 29,0-15,0 16

4. Pécsi TSE 11 7 1 3 30,0-14,0 15

5. Ajka 11 6 0 5 24,0-20,0 12

6. Vasasszonyfa 11 5 1 5 21,0-23,0 11

7. Herend 11 5 0 6 22,0-22,0 10

8. Soproni Sörg. 11 4 1 6 17,0-27,0 9

9. Kőszeg 11 4 0 7 18,0-26,0 8

10. Lauf-B TK 11 3 0 8 15,0-29,0 6

11. Csákánydor. 11 3 0 8 13,0-31,0 6

12. Balogunyom 11 0 1 10 4,0-40,0 1

NB II. délnyugat

1. Arborétum-H. 11 10 0 1 66,0-22,0 20

2. Zalaszentgrót 11 8 0 3 58,0-30,0 16

3. Nagymizdó 11 8 0 3 54,0-34,0 16

4. Lovászi 11 7 0 4 52,5-35,5 14

5. Sárvári Kin. 11 5 1 5 44,5-43,5 11

6. Zalakomár 11 4 1 6 40,0-48,0 9

7. NK Teke SE 11 4 1 5 36,5-43,5 9

8. I. MCM 11 4 0 7 39,0-49,0 8

9. Soproni Turr. 11 4 0 7 34,0-54,0 8

10. Zalakaros 11 3 1 7 36,0-52,0 7

11. Resznek 11 3 0 8 30,5-57,5 6

12. Bázakerettye 11 3 0 7 29,0-51,0 6

NB II. délnyugat, ifjúsági

1. Sárvári Kin. 11 9 0 2 9,0-2,0 18

2. Nagymizdó 11 8 0 3 8,0-3,0 16

3. Lovászi 11 8 0 3 8,0-3,0 16

4. Resznek 11 7 0 4 7,0-4,0 14

5. Zalakaros 11 6 0 5 6,0-5,0 12

6. Zalaszentgrót 11 6 0 5 6,0-5,0 12

7. Bázakerettye 11 6 0 5 6,0-5,0 12

8. NK Teke SE 11 5 0 6 5,0-6,0 10

9. Zalakomár 11 5 0 6 5,0-6,0 10

10. Arborétum H. 11 3 0 8 3,0-8,0 6

11. I. MCM 11 2 0 9 2,0-9,0 4

12. Sopron Turr. 11 1 0 10 1,0-10,0 2

NB III. nyugat

1. Sitke Bor. 11 10 0 1 62,5-25,5 20

2. Halogy 11 8 1 2 57,5-30,5 17

3. Gellénháza 11 8 0 3 55,0-33,0 16

4. Budai TSE 11 7 0 4 49,0-39,0 14

5. Lenti 11 7 0 4 47,0-41,0 14

6. Vonyarcvash. 11 6 0 5 49,5-38,5 12

7. Kondorfa 11 5 1 5 44,0-44,0 11

8. Csákányd. II. 11 5 0 6 45,5-42,5 10

9. Felsőmarác 11 4 1 6 36,0-52,0 9

10. Perenye 11 4 0 7 36,5-51,5 8

11. Néró Nárai 11 3 1 7 37,0-51,0 7

12. Tanakajd 11 3 0 8 35,5-52,5 6

13. Pecöl 11 3 0 8 34,0-54,0 6

14. Zalaszentgrót 11 2 0 9 27,0-61,0 4

Szuperliga, férfi

1. Szeged 12 12 0 0 84,0-12,0 24

2. Zalaegerszeg 12 11 0 1 77,0-19,0 22

3. Répcelak 12 9 0 3 67,0-29,0 18

4. Győr-Szol 12 8 0 4 57,0-39,0 16

5. BKV Előre 12 6 1 5 47,0-49,0 13

6. Közutasok 12 5 1 6 47,0-49,0 11

7. Nyíregyháza 12 3 0 9 33,0-63,0 6

8. Pét 12 2 1 9 24,0-72,0 5

9. Kazincbarcika 12 1 1 10 24,0-72,0 3

10. Ferencváros 12 1 0 11 20,0-76,0 2

Szuperliga, ifjúsági

1. Zalaegerszeg 12 12 0 0 46,0-2,0 24

2. Szeged 12 10 0 2 36,0-12,0 20

3. BKV Előre 12 8 0 4 30,0-18,0 16

4. Közutasok 12 7 0 5 28,5-19,5 14

5. Győr-Szol 12 7 0 5 25,0-23,0 14

6. Répcelak 12 2 0 6 25,5-22,5 12

7. Pét 12 5 0 7 23,0-25,0 10

8. Ferencváros 12 4 0 8 17,0-31,0 8

9. Kazincbarcika 12 1 0 11 6,0-42,0 2

10. Nyíregyháza 12 0 0 12 3,0-45,0 0

Megyei I. osztály

1. Rum 10 9 0 1 58,5-21,5 18

2. Ják 10 8 0 2 54,0-26,0 16

3. Vép 10 7 1 2 50,0-30,0 15

4. Szőce 10 6 0 4 45,5-34,5 12

5. Vasjármű II. 10 5 1 4 41,5-38,5 11

6. Kőszeg II. 10 5 0 5 40,0-40,0 10

7. Bulcsú Vezér 10 5 0 5 36,0-44,0 10

8. Szentgotth. II. 10 3 0 7 34,5-45,5 6

9. Néró TC II. 10 3 0 7 30,5-49,5 6

10. Körmendi TSE 10 2 0 8 23,5-56,5 4

11. Horváth TK III. 10 1 0 9 26,0-54,0 2

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!